コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動- HOME
- 生物学的製剤、JAK阻害薬の薬剤費 令和7年4月改訂版
生物学的製剤、JAK阻害薬の薬剤費
2023年4月 2025年4月に薬価改定されました。ナノゾラは値上がり、アクテムラとオレンシアは変わらず。その他は下りました。
特にTNF阻害薬は販売経過期間が長いこともあり、価格低下が目立ちます。効果が悪くなったわけではありません。- バイオシミラーを使うことが、医療費負担を減らすポイントです。
→アダリムマブはヒュミラの、エタネルセプトはエンブレルのバイオシミラーです - JAK阻害薬は飲み薬ですが、かなりお高いです。
- 当院では、費用のみならず、治療実績からもバイオシミラーを優先的に使用しています。
- 実際の診療では診察料、検査料等が加わります。
| 生物学的製剤 | | | | | | | |
|---|
| 回数 | 2025年最新薬価 | 2023年薬価 | 2021年薬価 | 1か月薬価 | 3割負担 | 1割負担 |
| ヒュミラ40mgペン | 2 | 46,864 | 51,022 | 53,516 | 93,728 | 28,118 | 9,373 |
| アダリムマブ40mgペン | 2 | 18,636 | 27,884 | 34,097 | 37,272 | 11,182 | 3,727 |
| エンブレル25mgペン | 4 | 8,615 | 10,450 | 11,252 | 34,460 | 10,338 | 3,446 |
| エタネルセプト25mgペン | 4 | 5,660 | 6,422 | 7,225 | 22,640 | 6,792 | 2,264 |
| エンブレル50mgペン | 4 | 16,786 | 20,417 | 22,062 | 67,144 | 20,143 | 6,714 |
| エタネルセプト50mgペン | 4 | 10,745 | 12,421 | 13,942 | 42,980 | 12,894 | 4,298 |
| アクテムラオートインジェクター | 2 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 65,216 | 19,565 | 6,522 |
| オレンシアオートインジェクター | 4 | 28,547 | 28,547 | 28,547 | 114,188 | 34,256 | 11,419 |
| シンポニーオートインジェクター | 1 | 103,628 | 109,382 | 112,293 | 103,628 | 31,088 | 10,363 |
| ナノゾラ皮下注30mgシリンジ | 1 | 112,791 | 112,476 | 112,476 | 112,791 | 33,837 | 11,279 |
| | | | | | | |
| JAK阻害薬 | | | | | | | |
| ゼルヤンツ5mg | | 2,261 | 2,659 | 2,659 | 135,654 | 40,696 | 13,565 |
| オルミエント4mg | | 4,820 | 5,275 | 5,275 | 144,600 | 43,380 | 14,460 |
| リンヴォック15mg | | 4,326 | 5,089 | 5,089 | 129,774 | 38,932 | 12,977 |
| スマイラフ50mg | | 1,281 | 1,547 | 1,616 | 115,254 | 34,576 | 11,525 |
| ジゼレカ200mg | | 4,160 | 4,894 | 4,894 | 124,788 | 37,436 | 12,479 |
PAGE TOP