生物学的製剤の薬剤費
2020年4月に薬価改定されました。最上段が新薬価、下段は旧薬価です。
回数は1か月の標準注射回数です。自己負担は1か月薬剤費に自己負担率を乗じたものとなります。
*実際の診療では診察料、検査料等が加わります。
回数 | 薬価 2020/4 2019 2018 | 1か月薬剤費 (回数×薬価) | |
ヒュミラ40mgペン | 2 | 62,620 61,607 62,384 | 125,240 123,214 124,768 |
シンポニーオートインジェクター | 1 | 119,709 120,335 121,527 | 119,709 120,335 121,527 |
オレンシアオートインジェクター | 4 | 28,633 28,756 28,233 | 114,532 115,024 112,932 |
アクテムラオートインジェクター | 2 | 32,608 40,019 39,291 | 65,216 80,038 78,582 |
エタネルセプトBS50mgペン | 4 | 17,025 17,246 18,190 | 68,100 68,984 72,760 |
エンブレル50mgペン | 4 | 25,171 | 100,684 |
エタネルセプトBS25mgペン | 4 | 8,657 8,808 | 34,628 35,232 |
エンブレル25mgペン | 4 | 12,861 | 51,444 |
シムジアオートクリックス | 2 | 61,164 | 122,328 |
ケブザラ200mgオートインジェクター | 2 | 49,048 | 98,096 |
青字製品は現在当院で使用していません。
エタネルセプトはエンブレルの後発品(ジェネリック)です。負担額がかなり違うことがお分かりかと(赤字)